Manchons
|
  |
| Diamètre | Référence |
 |
| 20 | C04MAN 8023200 |
| 32 | C04MAN 8023204 |
| 40 | C04MAN 8323209 |
| 63 | C04MAN 8023213 |
| 90 | C04MAN 8023217 |
| 110 | C04MAN 8023221 |
| 125 | C04MAN 8023225 |
| 160 | C04MAN 8023240 |
| 160 (8 bar) | C04MAN 8023030 |
| 200 | C04MAN 8023250 |
|
 |
Réductions E/S
|
Ø 90 disponible sur demande
|
 |
| Diamètre | Référence |
 |
| 32x20 | C04REL 8036048 |
| 40x32 | C04REL 8036052 |
| 63x40 | C04REL 8036056 |
|
 |
Coude 90°E/S
|
 |
| Diamètre | Référence |
 |
| 20 | C04C9E 8022241 |
| 32 | C04C9E 8022242 |
| 40 | C04C9E 8022243 |
| 63 | C04C9E 8022244 |
|
 |
Té E/S avec manchons E/S
|
 |
| Diamètre | Référence |
 |
| 32 | C04TEL 8025041 |
| 63 | C04TEL 8025043 |
|
 |
Selle de réparationE/S
|
 |
| Diamètre | Référence |
 |
| 63 | C04SRE 8027075 |
| 110 | C04SRE 8027083 |
|
 |
Prise de branchement E/S avec manchons E/S
|
1
 2
 3
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 2 | 40/20 | C04LVT8215600 |
| 1 | 40/32 | C04LVT8215207 |
| 2 | 63/20 | C04LVT8215601 |
| 1 | 63/32 | C04LVT8215214 |
| 3 | 63/40 | C04MVT8215216 |
| 2 | 90/20 | C04LVT8215602 |
| 1 | 90/32 | C04LVT8215224 |
| 3 | 90/40 | C04MVT8215226 |
| 2 | 110/20 | C04LVT8215603 |
| 1 | 110/32 | C04LVT8215232 |
| 3 | 110/40 | C04MVT8215239 |
| 2 | 125/20 | C04LVT8215604 |
| 1 | 125/32 | C04LVT8215251 |
| 3 | 125/40 | C04MVT8215255 |
| 2 | 160/20 | C04LVT8215605 |
| 1 | 160/32 | C04LVT8215268 |
| 3 | 160/40 | C04MVT8215272 |
| 2 | 200/20 | C04LVT8215606 |
| 3 | 200/32 | C04MVT8215282 |
| 3 | 200/40 | C04MVT8215284 |
|
 |
Prise de branchement E/S avec réductions E/S
|

 |
| Diamètre | Référence |
 |
| 110/63 | C04MVT8215242 |
| 125/63 | C04MVT8215259 |
| 160/63 | C04MVT8215276 |
| 200/63 | C04MVT8215286 |
|
 |
Outillage pour prise de branchement
|
 |
| Référence |
 |
| 8201001 |
|
 |
Tés à extrémités lisses
|
1 avec 3 manchons E/S 2 seul
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 20 | C04TLI 8025053 |
| 1 | 32 | C04TLI 8025058 |
| 1 | 40 | C04TLI 8025063 |
| 1 | 63 | C04TLI 8025070 |
| 1 | 110 | C04TLI 8025080 |
| 1 | 125 | C04TLI 8025085 |
| 2 | 160 | C04TLI 8025182 |
| 2 | 160 (8 bar) | C04TLI 8025130 |
| 2 | 200 | C04TLI 8025185 |
|
 |
Coudes 90° à extrémités lisses
|
1 avec 2 manchons E/S 2 seul
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 32 | C04C9L 8022253 |
| 1 | 40 | C04C9L 8022257 |
| 1 | 63 | C04C9L 8022263 |
| 1 | 110 | C04C9L 8022276 |
| 1 | 125 | C04C9L 8022278 |
| 2 | 160 | C04C9L 8022379 |
| 2 | 160 (8 bar) | C04C9L 8022330 |
| 2 | 200 | C04C9L 8022382 |
|
 |
Coudes 45° à extrémités lisses
|
1 avec 2 manchons E/S 2 seul
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 32 | C04C4L 8022062 |
| 1 | 40 | C04C4L 8022069 |
| 1 | 63 | C04C4L 8022076 |
| 1 | 110 | C04C4L 8022085 |
| 1 | 125 | C04C4L 8022088 |
| 2 | 160 | C04C4L 8022189 |
| 2 | 160 (8 bar) | C04C4L 8022130 |
| 2 | 200 | C04C4L 8022195 |
|
 |
Bouchon à extrémité lisse
|
1 avec manchon E/S 2 seul
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 20 | C04BOL 8036221 |
| 1 | 32 | C04BOL 8036224 |
| 1 | 40 | C04BOL 8036227 |
| 1 | 63 | C04BOL 8036230 |
| 1 | 110 | C04BOL 8036236 |
| 1 | 125 | C04BOL 8036240 |
| 2 | 160 | C04BOL 8036275 |
| 2 | 160 (8 bar) | C04BOL 8036330 |
| 2 | 200 | C04BOL 8036280 |
|
 |
Réduction à extrémités lisses
|
1 avec 2 manchons E/S 2 seul
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 32x20 | C04RLI 8036002 |
| 1 | 40x20 | C04RLI 8036005 |
| 1 | 40x32 | C04RLI 8036008 |
| 1 | 63x32 | C04RLI 8036011 |
| 1 | 63x40 | C04RLI 8036014 |
| 1 | 110x63 | C04RLI 8036020 |
| 1 | 125x63 | C04RLI 8036025 |
| 1 | 125x110 | C04RLI 8036028 |
| 2 | 160x110 | C04RLI 8036160 |
| 2 | 160x125 | C04RLI 8036165 |
|
 |
Robinet
|
1 avec socle amovible et tulipe pour fixation de l’allonge et de ses accessoires 2 avec socle intégré et tulipe pour fixation de l’allonge et de ses accessoires
|
Ø 90 disponible sur demande
|
 |
| Modèle | Diamètre | Référence |
 |
| 1 | 32 | C04ROB8403673 |
| 1 | 40 | C04ROB8403676 |
| 1 | 63 | C04ROB8403679 |
| 1 | 110 | C04ROB8403682 |
| 1 | 125 | C04ROB8403685 |
| 1 | 160 | C04ROB8403688 |
| 1 | 200 | C04ROB8403691 |
| 2 | 32 | C04ROB8403674 |
| 2 | 40 | C04ROB8403677 |
| 2 | 63 | C04ROB8403680 |
| 2 | 110 | C04ROB8403683 |
| 2 | 125 | C04ROB8403686 |
| 2 | 160 | C04ROB8403689 |
| 2 | 160 (8 bar) | C04ROB8403699 |
| 2 | 200 | C04ROB8403692 |
|
 |
Canalisations acier - Tubes acier revêtu PE Revêtement PE extrudé (sans soudure)
|
Tube sans soudure Tarif 10 Revetu par Bandes sur devis Matériel tenu en stock Autres calibres sur demande |
| Diamètre | Calibre |
 |
en barre de 5 à 7 mètres | Cal.20 |
| Cal.25 |
| Cal.32 |
| Cal.50 |
| Cal.65 |
| Cal.80 |
| Cal.100 |
|